產(chǎn)品參數(shù)
| 材料體系 | 磷酸鐵鋰LiFePO4 |
| 標(biāo)稱電壓 | 48V |
| 標(biāo)稱容量 | 24Ah |
| 電芯串并聯(lián)數(shù) | 15S2P |
| 電池重量 | ≈8.5KG |
| 電池尺寸 | 265*184*165mm |
| 充電器恒流值 | ≤12A |
| 充電截止電壓 | 54.75VDC |
| 放電截止電壓 | 37.5VDC |
| 最大持續(xù)放電電流 | 25A |
| 溫度 | 工作溫度:-20~45℃,充電溫度:-10~45℃,存儲溫度:0~45℃ |
| 循環(huán)壽命 | 循環(huán)1200次,容量大于70% |
| 電池管理系統(tǒng) | 智能BMS,支持4G模塊多平臺遠(yuǎn)程管理控制及藍牙近距離通信 |
| 殼體 | ABS+PC,V0級別防火,IP67級防水 |
