產(chǎn)品參數(shù)
材料體系 | 磷酸鐵鋰LiFePO4 |
標(biāo)稱電壓 | 60V |
標(biāo)稱容量 | 30Ah |
電芯串并聯(lián)數(shù) | 20S2P |
電池重量 | ≈15KG |
電池尺寸 | 325*185*165 |
充電器恒流值 | ≤15A |
充電截止電壓 | 73VDC |
放電截止電壓 | 50VDC |
最大持續(xù)放電電流 | 45A |
溫度 | 工作溫度:-20~45℃,充電溫度:-10~45℃,存儲(chǔ)溫度:0~45℃ |
循環(huán)壽命 | 循環(huán)1200次,容量大于70% |
電池管理系統(tǒng) | 智能BMS,支持4G模塊多平臺(tái)遠(yuǎn)程管理控制及藍(lán)牙近距離通信; |
殼體 | 鈑金,ABS+PC,V0級(jí)別防火,IP67級(jí)防水 |
