產(chǎn)品參數(shù)
材料體系 | 磷酸鐵鋰LiFePO4 |
標稱電壓 | 60V |
標稱容量 | 45Ah |
電芯串并聯(lián)數(shù) | 20S3P |
電池重量 | ≈21KG |
電池尺寸 | 355*220*165mm |
充電器恒流值 | ≤20A |
充電截止電壓 | 73VDC |
放電截止電壓 | 50VDC |
最大持續(xù)放電電流 | 55A |
溫度 | 工作溫度:-20~45℃,充電溫度:-10~45℃,存儲溫度:0~45℃ |
循環(huán)壽命 | 循環(huán)1200次,容量大于70% |
電池管理系統(tǒng) | 智能BMS,支持4G模塊多平臺遠程管理控制及藍牙近距離通信; |
殼體 | 鈑金,ABS+PC,V0級別防火,IP67級防水 |
